安全評價項目名稱 | 浙江恒業(yè)成有機硅有限公司安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ袍2018-004 | ||||||
項目簡介 | 浙江恒業(yè)成有機硅有限公司上一輪全廠安全現(xiàn)狀評價報告于2015年8月由浙江泰鴿安全科技有限公司完成,并辦理了安全生產(chǎn)許可證,許可證編號:(ZJ)WH安許證字〔2015〕-D-1608,有效期:2015年10月16日至2018年10月15日,許可范圍:年產(chǎn):混合單體950t、一甲基三氯硅烷2600t、二甲基二氯硅烷16000t、三甲基一氯硅烷600t、一甲基氫二氯硅烷3000t、二甲基氫一氯硅烷600t、高沸物1000t、低沸物60t、共沸物60t、DMC8900t、D4 3500t、18-30%廢鹽酸8000t、氮氣(壓縮的)800Nm³/h。 由于企業(yè)根據(jù)市場情況,將附加值小、能耗高、污染大的車間逐步停產(chǎn)轉(zhuǎn)型,將950t/a混合單體、14000t/a二甲單體水解、8000t/a二甲水解物裂解及環(huán)體蒸餾、3000t/a 107膠注銷,因此本輪評價涉及的許可范圍變更為年產(chǎn):一甲基三氯硅烷2600t、二甲基二氯硅烷16000t、三甲基一氯硅烷600t、一甲基氫二氯硅烷3000t、二甲基氫一氯硅烷600t、高沸物1000t、低沸物60t、共沸物60t、18-30%廢鹽酸8000t、氮氣(壓縮的)800Nm³/h。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,受浙江恒業(yè)成有機硅有限公司委托,浙江國正安全技術(shù)有限公司對浙江恒業(yè)成有機硅有限公司進行安全現(xiàn)狀評價,本企業(yè)涉及到危險化學品的生產(chǎn),故屬于危險化學品生產(chǎn)企業(yè)。浙江國正安全技術(shù)有限公司接受委托后,組建了相應的評價項目組,并開展評價工作。在評價過程中,評價項目組到浙江恒業(yè)成有機硅有限公司進行了現(xiàn)場調(diào)查,收集了相關(guān)評價資料,重點對生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)、公用工程及輔助設施進行了調(diào)研、檢查,并結(jié)合企業(yè)實際生產(chǎn)情況,按《安全評價通則》的要求,主要采用安全檢查表評價法編制了《浙江恒業(yè)成有機硅有限公司安全現(xiàn)狀評價報告》。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 馮建 | 評價報告編制人 | 馮建 | ||||||
項目組成員 | 馮建、毛騰飛 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 馮建、毛騰飛、任志鋼 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2018.03.27~2018.04.25 | 馮建、毛騰飛 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.03.27~2018.06.10 | 馮建、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.04.25~2018.06.10 | 馮建 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.06.11~2018.08.01 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.08.03 | 馮建 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|